IBPS Clerk 13th 2023 State Wise & Bank Wise Vacancy Details Here, Check Your State Vacancy: Welcome to our blog post on the latest bank jobs in India for fresher candidates who have completed their graduation. In this comprehensive guide, we will provide you with detailed information about the IBPS (Institute of Banking Personnel Selection) Clerk exam, which is conducted annually to fill clerical positions in 11 public sector banks across the country. By the end of this post, you’ll have a thorough understanding of the IBPS Clerk CRP 13, its exam structure, important dates, and how to apply. Let’s dive in!
IBPS Clerk 13th 2023 Vacancy Details
The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has issued the notification for IBPS Clerk 2023 XIII, unveiling a total of 4045 job openings for clerical positions across multiple participating banks. Candidates interested in pursuing a career in banking can download the PDF notification to obtain detailed information about the exam date and other relevant details.
Read Full Article: IBPS Clerk 2023 Notification out for 4045 Vacancies, Exam Date, Download PDF
Table of Contents
ToggleInstitute of Banking Personal Selection (IBPS),
IBPS CRP Clerks in Participating Banks IBPS Clerk 13,
IBPS Clerk 13th 2023 State Wise & Bank Wise Vacancy Details.
IBPS Clerk Exam Date 2023
- IBPS Clerk Online Registration Starts: 01/07/2023
- Last Date for Apply Online: 21/07/2023
- Last Date Pay Exam Fee: 21/07/2023
- The Download of call letters for Pre-Exam Training: August 2023
- Conduct of PET: August 2023
- The Download of call letters for Online examination – Preliminary: August 2023
- Online Pre-Exam Date: August/ September 2023
- Result of Online exam – Preliminary: September/ October 2023
- The Download of Call letter for Online exam – Main: September/ October 2023
- Mains Exam Date: October 2023
- Provisional Allotment: April 2024
1.1 Eligibility Criteria for IBPS Clerk 13th 2023: To apply for the IBPS Clerk exam, candidates must fulfill certain eligibility criteria.
To apply for the IBPS Clerk 13th 2023 Bank-wise Vacancy, candidates must meet the following eligibility criteria:
- Nationality: The candidate must be a citizen of India or hold the necessary documents to work legally in India.
- Age Limit: The minimum age requirement is 20 years, and the maximum age limit is 28 years. Age relaxation is applicable as per government norms.
- Educational Qualifications: The candidate must possess a bachelor’s degree in any discipline from a recognized university.
- Language Proficiency: Proficiency in the official language of the respective state or union territory is essential.
1.2 Introduction to CRP: CRP (Common Recruitment Process) is a standardized procedure used by all public sector banks to select candidates for clerical positions. IBPS plays a crucial role in conducting the CRP.
1.3 IBPS Clerk CRP XIII: In the fiscal year 2023-24, IBPS will be conducting the 13th edition of the IBPS Clerk CRP, known as IBPS Clerk CRP XIII. This exam will offer numerous job opportunities for aspiring individuals.
IBPS Clerk 13th 2023 State Wise Vacancy Details Here
| State Name | Total Post | State Name | Total Post |
|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | 0 | Andhra Pradesh | 77 |
| Arunachal Pradesh | 06 | Assam | 77 |
| Bihar | 210 | Chandigarh | 06 |
| Chhattisgarh | 84 | Dadar Nagar / Daman Diu | 08 |
| Delhi NCR | 234 | Goa | 36 |
| Gujarat | 239 | Haryana | 174 |
| Himachal Pradesh | 81 | Jammu & Kashmir | 14 |
| Jharkhand | 52 | Karnataka | 88 |
| Kerala | 52 | Lakshadweep | 0 |
| Madhya Pradesh | 393 | Maharashtra | 527 |
| Manipur | 10 | Meghalaya | 01 |
| Mizoram | 01 | Nagaland | 03 |
| Odisha | 57 | Puducherry | 0 |
| Punjab | 321 | Rajasthan | 169 |
| Sikkim | 0 | Tamil Naidu | 142 |
| Telangana | 27 | Tripura | 15 |
| Uttar Pradesh | 674 | Uttrakhand | 26 |
| West Bengal | 241 | ||
| Total | 4045 |
Important Links for IBPS Clerk 2023
| Events | Important Links |
|---|---|
| Apply | Apply Online IBPS Clerk 2023 Here |
| Notification | Download IBPS Clerk 2023 Notification pdf |
| Important Dates | IBPS Clerk 2023 Important Dates |
| Website | IBPS Official Website |

IBPS Clerk 13th 2023 State Wise & Bank Wise Vacancy Details Here
Vacancies under CRP-Clerk-XIII Indent for the Year 2024-25
(Indicative)
- UT: Andaman and Nicobar
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. State: Andhra Pradesh
| Banks | ST | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 11 | 4 | 19 | 7 | 30 | 71 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 11 | 4 | 20 | 7 | 35 | 77 |
3. State: Arunachal Pradesh
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 02 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
4. State: Assam
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 5 | 9 | 20 | 8 | 35 | 77 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 5 | 9 | 20 | 8 | 35 | 77 |
| Total | 5 | 9 | 20 | 8 | 35 | 77 |
5. State: Bihar
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 17 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 30 | 1 | 52 | 20 | 90 | 193 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 32 | 01 | 56 | 21 | 100 | 210 |
6. UT: Chandigarh
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
7. State: Chhattisgarh
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 7 | 20 | 3 | 7 | 28 | 65 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 8 | 24 | 3 | 8 | 41 | 84 |
8. UT: Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
9. UT: Delhi
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | GEN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 6 | 3 | 12 | 5 | 20 | 46 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 22 | 11 | 40 | 15 | 62 | 150 |
| PUNJAB & SIND BANK | 4 | 2 | 9 | 2 | 13 | 30 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 33 | 16 | 63 | 22 | 100 | 234 |
10. State: Goa
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 0 | 3 | 5 | 3 | 25 | 36 |
| Total | 0 | 3 | 5 | 3 | 25 | 36 |
11. State: Gujarat
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 28 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 8 | 17 | 31 | 12 | 48 | 116 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 6 | 14 | 25 | 9 | 41 | 95 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 15 | 35 | 63 | 23 | 103 | 239 |
12. State: Haryana
| SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 8 | 0 | 11 | 4 | 20 | 43 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 21 | 0 | 31 | 11 | 52 | 115 |
| PUNJAB & SIND BANK | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 31 | 0 | 46 | 15 | 82 | 174 |
13. State: Himachal Pradesh
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 30 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 12 | 2 | 10 | 5 | 21 | 50 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 19 | 3 | 16 | 8 | 35 | 81 |
14. UT: Jammu and Kashmir
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
15. State: Jharkhand
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 4 | 9 | 4 | 3 | 18 | 38 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 5 | 12 | 5 | 4 | 26 | 52 |
16. State : Karnataka
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 9 | 4 | 16 | 6 | 26 | 61 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 |
| PUNJAB & SIND BANK | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 12 | 5 | 22 | 7 | 42 | 88 |
17. State: Kerala
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gem | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 4 | 0 | 12 | 5 | 26 | 47 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 4 | 0 | 13 | 5 | 30 | 52 |
18. UT: Ladakh
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. UT: Lakshadweep
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. State: Madhya Pradesh
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 25 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 40 | 53 | 40 | 27 | 109 | 269 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 13 | 18 | 13 | 9 | 37 | 90 |
| PUNJAB & SIND BANK | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 57 | 77 | 57 | 38 | 164 | 393 |
21. State : Maharashtra
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 11 | 10 | 31 | 11 | 55 | 118 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 28 | 26 | 78 | 29 | 128 | 289 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 11 | 10 | 31 | 11 | 52 | 115 |
| PUNJAB & SIND BANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 51 | 46 | 141 | 51 | 238 | 512 |
22. State: Manipur
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
23. State: Meghalaya
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. State: Mizoram
| Banks | SC | ST | OIBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. State: Nagaland
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | Gen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
26. State: Odisha
| Banks | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 |
| INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| INDIAN OVERSEAS BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 4 | 6 | 3 | 3 | 14 | 30 |
